SWLFZ-7S升温除湿机
产品型号:SWLFZ-7S
适用面积:
应用场景:
联系我们:13538685860
参数列表
产品型号 | SWLFZ-7S |
---|---|
电源 | 380V50Hz |
功率 | 2.5kw |
机身尺寸 | 598*406*1716mm |
湿度调节范围 | 30%-99% |
湿度调节精度 | 3% |
化霜模式 | 自动 |
推荐面积 | |
除湿量 | 7.6kg/h |
处理风量 | 2000 |
压缩机品牌 | 优质压缩机 |
排水方式 | 排水管 |
保修说明 | 整机一年,压缩机三年 |
压缩机保护 | 三分钟延时保护 |
加/除湿量 |
性能 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SWLFZ-7S | SWLFZ-8.8S | SWLFZ-10S | SWLFZ-15S | SWLFZ-20S | ||
除湿量 | kg/h | 7.6 | 8.8 | 10.5 | 15.5 | 21 |
制冷量 | m³/h | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 |
电加热 | kw | 4.5 | 4.5 | 6 | 9 | 12 |
机外静压 | Pa | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-40 |
电源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | |||||
输入功率 | kw | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 6 | 7.7 |
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | ||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
制冷剂 | 使用工质 | R22 | ||||
控制形式 | 毛细管 | |||||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||
冷凝器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | ||||
外形 | 长(mm) | 598 | 767 | 767 | 1187 | 1187 |
宽(mm) | 406 | 463 | 463 | 500 | 500 | |
高(mm) | 1716 | 1816 | 1816 | 1848 | 1848 | |
重量 | kg | 105 | 125 | 133 | 250 | 290 |
A、湿度显示:机器带有湿度显示功能,显示当前环境湿度状况。
B、温度显示:机器带有温度度显示功能,显示当前环境温度状况。
C、开关键:机器使用薄膜式开关,第一次按键为开机,再次按键为关机。
D、温度、湿度设定: 机器设有设定功能,“+”为温度、湿度设定增大,“-”为温度、湿度设定减小。
E、定时化霜设定:为了发挥本设备的比较佳效果,延长设备的